«1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» позволяет автоматизировать работу расчетных и кадровых служб предприятия по следующим направлениям:
-планирование потребностей в персонале
-решение задач обеспечения бизнеса кадрами — подбор, анкетирование и оценка персонала
-планирование затрат на персонал
-управление компетенциями работников и их аттестация
-управление обучением персонала
-управление финансовой мотивацией персонала
-эффективное планирование занятости персонала
-учет кадров и анализ кадрового состава
-расчет заработной платы персонала
-управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование не полученных работниками сумм
-исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда
отражение начисленной зарплаты, налогов, взносов и резервов в затратах предприятия.
КОД | Наименование программного продукта | Цена |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана. Электронная поставка. |
109 000 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана. BOX. | 118 000 |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана.USB. BOX. | 133 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентские лицензии | ||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Программная защита) | 38 880 |
4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 51 840 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Программная защита) | 134 784 |
4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 176 256 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Программная защита) | 259 200 |
4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 324 864 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Программная защита) | 492 480 |
4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 616 896 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Программная защита) | 1 193 320 |
4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 431 984 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Программная защита) | 2 332 800 |
4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 2 799 360 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Программная защита) | 6 998 400 |
4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 6 398 080 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Программная защита) | 11 664 000 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 13 996 800 |
Лицензия на сервер 1С:Предприятие | ||
4601546080950 | 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-32) | 302 400 |
4601546038616 | 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-32) USB | 362 880 |
4601546080967 | 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-64) | 518 400 |
4601546038623 | 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-64) USB | 622 080 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8 Сервер МИНИ на 5 подключений. Программная и электронная лицензии. |
103 680 |
Лицензии SQL | ||
Лицензия на сервер SQL Server 2019 Standard Edition | 1005,76$ по курсу на день оплаты | |
Клиентский доступ SQL Server 2019 — 1 User CAL | 234,08 $ по курсу на день оплаты |