Пользователям использующим отраслевые(специализированные) решения 1С, помимо основного ИТС необходим и отраслевой.
Специализированная поддержка отраслевых решений это комплексный подход в решении текущих вопросов и работоспособности баз 1С.
Прайс на ИТС Отраслевой и ТОР отраслевой с 01.04.2021 | ||
1С-Рейтинг: Абонентская служба | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Больничная аптека | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Ресторан | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях | ТОР 1 категория | 65 000/ 55 000* 12 месяцев |
1C-Рейтинг: Общепит для Казахстана | ТОР 2 категория | 130 000/ 110 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Нефтебаза | ТОР 2 категория | 130 000/ 110 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг | ТОР 2 категория | 130 000/ 110 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Элеватор | ТОР 2 категория | 130 000/ 110 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | ТОР 3 категория | 293 300/ 240 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг:Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана | ТОР 3 категория | 293 300/ 240 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | ТОР 3 категория | 293 300/ 240 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия для Казахстана | ТОР Бюджет | 110 000/ 90 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | ТОР Бюджет | 110 000/ 90 000* 12 месяцев |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения | ТОР Бюджет | 110 000/ 90 000* 12 месяцев |
1С-Предприятие: Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | Отраслевой 1 категория | 63 000/ 12 месяцев |
1С:Предприятие. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | Отраслевой 2 категория | 126 000/12 месяцев |
* Цена при беспрерывном продлении |